東京都豊島区の司法書士事務所 不動産登記 相続登記 会社設立登記 簡易裁判所訴訟代理 遺言執行業務 成年後見 財産承継業務等
ご相談無料! お気軽にご相談下さい。 ☎ 03-5953-5621 |

ご相談無料! お気軽にご相談下さい。 ☎ 03-5953-5621 |
(1)所有権の登記 | ||||||
種 別 | 報 酬 額 | |||||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |||||
1.保 存 | 課税標準価格が 1,000万円まで | 5,870円以上,7720円以下 | 1件4,900円 | |||
1,000万円を超えるの | 1,000万円までごとに2,420円 以上2,810円以下を加う | |||||
1億円を超えるもの | 1,000万円までごとに1,740 円以上2,130円以下を加う | |||||
2.移 転 | 課税標準価格が 500万円まで | 13,060円以上16,260円以下 | ||||
1,000万円まで | 15,480円以上19,170円以下 | |||||
1,000万円を超えるの | 1,000万円までごとに2,420円 以上2,810円以下を加う | |||||
1億円を超えるもの 1,000万円までごとに | 1,740円以上2,130円以下を 加う |
|||||
3.更正、抹消、 その他 |
9,460円以上12,090円以下 | |||||
4.名義人表示変更 更正 | 3,610円以上4,680円以下 | 1件2,400円 | ||||
(2)所有権以外の登記 | ||||||
種 別 | 報 酬 額 | |||||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |||||
1.用益権又は担保 権の設定若しくは 債権額の増加 | 課税標準価格が 500万円まで | 11,210円以上14,220円以下 | 1件4,900円 | |||
1,000万円まで | 13,640円以上1,6940円以下 | |||||
5,000万円まで | 19,660円以上24,030円以下 | |||||
1億円まで | 25,580円以上31,110円以下 | |||||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに7,180円以上 8,440円以下を加う | |||||
2.処分、移転 | 8,300円以上10,630円以下 | |||||
3.更正、抹消、 その他 |
4,780円以上6,040円以下 | 1件2,400円 | ||||
4.名義人表示変更、 更正 | 3,610円以上4,680円以下 | |||||
(3)財団の登記 | ||||||
種 別 | 基 本 報 酬 | 手続報酬 | ||||
1.所有権の保存 | 54,900円以上65,680円以下 | 1件4,900円 | ||||
2.分割、合併 | 23,830円以上28,980円以下 | |||||
3.目録の変更 | 12,380円以上15,580円以下 | |||||
(4)抵当証券の交付 | ||||||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |||||
42,960円以上51,600円以下 | 1件4,900円 |
※備 考 (1)課税標準価格により報酬額を算出する不動産の登記について、課税標準価格のない 場合の報酬額は課税標準価格500万円とみなして算出する。ただし、担保権につい ては債権額を課税標準価格とみなす。 (2)船舶・農業用動産抵当・建設機械・企業担保権に関する登記及び鉱害賠償登録に関 する登記の報酬額は不動産登記の報酬額による。 (3)①不動産登記法第100条第2項の規定による区分建物の所有権保存の登記につい ては敷地権の移転の登記たる効力があるものにあっては、9,610円以上11,260円 以下、その他のものにあっては、3,590円以上4,170円以下を加算する。 ②区分建物の所有権移転の登記については、敷地権の移転の登記たる効力のある ものに限り、9,610円以上11,260円以下を加算する。 (4)不動産の登記で不動産の個数が1個を超える分については1個について、970円を 加算。 (5)頼者の要請により、関係当事者の会する場に出席し、相互に関連する申請手続の 説明申請内容の確認、登記申請人の申請意思の確認等を行う連件一括処理事案 (例えば既登記担保権の解除、所有権移転、新担保権の設定)を受託した場合は、 個々の事件の基本報酬と手続報酬の合計額に、さらに15%以内の金額を加算する ことができる |
(1)商業又は法人の登記 | ||||||
種 別 | 報 酬 額 | |||||
基 本 情 報 | 手続報酬 | |||||
1.本店(主たる事務所を含む) 所在地における登記 (イ)設立(合併又は組織 変更による設立を含む) |
課税標準価格が 500万円まで | 22,670円以上 27,620円以下 | 1件 4,900円 | |||
1,000万円まで | 2,7430円以上 33,150円以下 | |||||
5000万円まで | 33,440円以上 40,240円以下 | |||||
1億円まで | 41,210円以上 49,460円以下 | |||||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに11,350円以上13,390円以下を 加う | |||||
課税標準価格がない もの | 26,260円以上 31,790円以下 | |||||
(ロ)外国会社の事務所の新設 (営業所設置を含む) | 20,240円以上 24,710円以下 | |||||
(ハ)会社の資本の増加 (合併による増加の場合 を除く) |
課税標準価格が 500万円まで | 10630円以上 13440円以下 | ||||
1,000万円まで | 15,480円以上 19,170円以下 | |||||
5000万円まで | 17,910円以上 21,890円以下 | |||||
1億円まで | 20,240円以上 24,710円以下 | |||||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに6,500円以上7,760円 以下を加う | |||||
(ニ)合併(合併による設立を除く) | 課税標準価格が 500万円まで | 10,630円以上 13,440円以下 | ||||
1,000万円まで | 15,480円以上 19,170円以下 | |||||
5000万円まで | 17,910円以上 21,890円以下 | |||||
1億円まで | 20,240円以上 24,710円以下 | |||||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに6,500円 以上7,760円以下を加う | |||||
課税標準価格がない もの | 9,460円以上 12,090円以下 | |||||
(ホ)転換社債の発行 | 14,800円以上 18,400円以下 | |||||
(ヘ)会社の資本の減少、株式の譲渡の制限、会社の解散、 会社の継続、清算の決了 | 10,050円以上 12,760円以下 | |||||
(ト)会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号(仮登記を含む)新所在地における支店の 登記 | 8,300円以上 10,630円以下 | |||||
(チ)社員、役員、支配人等の 選任及び変更 | 7,690円以上 9,630円以下 | 1件2,400円 | ||||
(リ)その他の登記 | 4,100円以上 5,360円以下 | |||||
2.支店(従たる事務所を含む) 所在地における登記 | 2,930円以上 3,910円以下 | |||||
(6)供 託 | ||||||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |||||
目的価格が100万円まで | 2,160円以上2,840以下 | 1件2,400円 | ||||
100万円を超えるもの | 100万円までごとに1,550円以上1,740円以下を 加う | |||||
(7)審査請求 | ||||||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |||||
10,630円以上13,440円以下 | 1件4,900円 |
項 目 | 内 容 | 報酬額 |
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話に よる相談を含む)の対価をいう |
30分ごとに 3000円~ |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見 の表明の対価をいう |
20万以上 30万以下 |
着 手 金 | 事件または法律事務(以下「事件等」という)の性質上、 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、 その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任 事務処理の対価をいう |
10% |
報 酬 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功が あるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任 事務処理の対価をいう |
20% |
手 数 料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了 する事件等についての委任事務処理の対価をいう |
1万円~ 5万円以内 |
顧 問 料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう | 1万円~ |
日 当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動に よってその事件等のために抱束されること (委任事務処理自体による抱束を除く)対価をいう |
2万5千円~ 5万円 |
遺産総額(基本) | 報酬額(消費税込み) |
①300万円以下の部分 | 30万円 |
②300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.5% |
③3000万円を超え1億以下の部分 | 1%+20万 |
④1億円を超える部分 | 0.7%+30万 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
遺産整理・遺言執行に関し裁判手続きを要する場合 | 上記報酬額とは別に裁判 手続きに要する報酬を請求 することができる |
上記手続きに必要な書類請求(残高証明書・戸籍謄本等) | 実費+1件につき1000円~ |
日当(2時間を超え4時間までの場合) | 2万5千円~5万以内 |
交 通 費 | 実 費 |
宿 泊 費 | 実 費 |